Minta
Minta 1 | 11 Ft | ||
Minta 2 | 22 Ft |
TÁBLÁZAT
Gasztroenterológiai vizsgálat: | 20.000 Ft | ||
Első Neurológiai vizsgálat: | 18.000 Ft | ||
További Neurológiai konzultáció: | 12.000 Ft | ||
Első Pszichiátriai vizsgálat: | 12.000 Ft | ||
További Pszichiátriai konzultáció: | 8.000 Ft-tól | ||
Reumatológiai vizsgálat: | 18.000 Ft | ||
Hasi ultrahang vizsgálat: | 15.000 Ft | ||
Ízületi ultrahang – végtagonként: | 16.000 Ft | ||
Mélyvénás doppler vizsgálat – végtagonként: | 16.000 Ft | ||
Belgyógyászati vizsgálat: | 20.000 Ft | ||
Gyógytorna állapotfelmérés + első kezelés: | 7.000 Ft | ||
Üzemorvosi vizsgálat: | 7.000 Ft-tól |
yyyyyyy
Gasztroenterológiai vizsgálat: | 20.000 Ft |
Első Neurológiai vizsgálat: | 18.000 Ft |
További Neurológiai konzultáció: | 12.000 Ft |
Első Pszichiátriai vizsgálat: | 12.000 Ft |
További Pszichiátriai konzultáció: | 8.000 Ft-tól |
Reumatológiai vizsgálat: | 18.000 Ft |
Hasi ultrahang vizsgálat: | 15.000 Ft |
Ízületi ultrahang – végtagonként: | 16.000 Ft |
Mélyvénás doppler vizsgálat – végtagonként: | 16.000 Ft |
Belgyógyászati vizsgálat: | 20.000 Ft |
Gyógytorna állapotfelmérés + első kezelés: | 7.000 Ft |
Üzemorvosi vizsgálat: | 7.000 Ft-tól |
yy
Gasztroenterológiai vizsgálat: | 20.000 Ft |
Első Neurológiai vizsgálat: | 18.000 Ft |
yyyyyyyy
Gasztroenterológiai vizsgálat: | 20.000 Ft | |
Első Neurológiai vizsgálat: | 18.000 Ft |
yyyy